ショップで購入可能なアイテムと、売っているショップがある地名を、アイテムのカテゴリ毎に記述しています。

ちなみに、場所については和名を用いていて、右は対応表となります。

場所 和名
Dats Center ダトセン
Yokohama Village 横浜
Small Forest trail 小森道
Wood benchb trail 植木道
Yokohama East Village 横浜東
Western Village 西部
Western Area Outskirts 西部郊外
Western Area East 西部東
Willderness Area 荒野
Digimon Farm 牧場
Wind Valley 風の谷
Ruined Histric 遺跡
Oil Refinery2 オイル2
Oil Refinery3 オイル3
Western Area West 西部西
Snowstorm Village 吹雪
Snorman Village 雪ダルマ
Distreted Village データ村
Digimon Maze Entrance メイズ入り口
Digimon Maze B2 メイズB2


HPディスク

DSディスク

パン

ビタミン

衣服

時空振動爆弾



HPディスク

Rank 回復 値段 回復/BIT 購入場所
A 100 30 3.33 横浜/横浜東
B 200 36 5.56 横浜/横浜東/西部
C 300 72 4.17 横浜東/西部/西部郊外/西部東/荒野/牧場/風の谷/遺跡
D 400 126 3.17 横浜東/西部/西部郊外/西部東/荒野/牧場/風の谷/遺跡/オイル2/オイル3/吹雪/雪ダルマ
E 500 180 2.78 横浜東/西部郊外/西部東/荒野/牧場/風の谷/遺跡/オイル2/オイル3/吹雪/雪ダルマ/データ村/メイズ入り口
F 600 288 2.08 横浜東/オイル2/オイル3/吹雪/雪ダルマ/データ村/メイズ入り口/メイズB2
G 700 396 1.77 西部西/メイズ入り口/メイズB2
H 1200 800 1.5 メイズB2



DSディスク

Rank 回復 値段 回復/BIT 購入場所
A 50 27 1.85 横浜/横浜東
B 100 32 3.13 横浜/横浜東/西部
C 250 64 3.91 横浜東/西部/西部郊外/西部東/荒野/牧場/風の谷/遺跡
D 300 113 2.65 横浜東/西部/西部郊外/西部東/荒野/牧場/風の谷/遺跡/オイル2/オイル3/吹雪/雪ダルマ
E 375 162 2.31 横浜東/西部郊外/西部東/荒野/牧場/風の谷/遺跡/オイル2/オイル3/吹雪/雪ダルマ/データ村/メイズ入り口
F 700 259 2.7 横浜東/オイル2/オイル3/吹雪/雪ダルマ/データ村/メイズ入り口/メイズB2
G 900 356 2.53 西部西/メイズ入り口/メイズB2
H 1200 800 1.5 メイズB2



パン

名前 回復 値段 回復/BIT 購入場所 和名
Stick 235 25 9.4 横浜 スティックパン
Red Bean 330 30 11 横浜 アンパン
Cream 420 60 7 横浜/西部 クリームパン
Butter 550 105 5.24 西部/風の谷/オイル2/オイル3/吹雪/雪ダルマ バターブレッド
Milk 750 150 5 西部/牧場/風の谷/オイル2/オイル3/吹雪/雪ダルマ ミルクパン
Toasted 900 240 3.75 横浜東/西部/オイル3/吹雪/メイズ入り口/メイズB2 トースト
Corn 1200 330 3.64 横浜東/吹雪/データ村/メイズ入り口/メイズB2 コーンパン
Multi Grain 1350 450 3 横浜東/西部西/データ村 五穀パン
Premium 1600 600 2.67 横浜東



ビタミン

名前 回復 値段 回復/BIT 購入場所
Small A 85 45 1.89 ダトセン/横浜/小森道/植木道
Small B 120 83 1.45 ダトセン/横浜/小森道/植木道
Small C 150 164 0.91 ダトセン/横浜/小森道/植木道/西部西
Medium A 250 315 0.79 ダトセン/横浜東/西部/風の谷/メイズ入り口/メイズB2
Medium B 375 475 0.79 ダトセン/横浜東/西部/風の谷/オイル2/オイル3/吹雪/雪ダルマ/メイズ入り口/メイズB2
Medium C 450 663 0.68 ダトセン/横浜東/西部/牧場/風の谷/オイル2/オイル3/吹雪/雪ダルマ/メイズ入り口/メイズB2
High A 675 710 0.95 ダトセン/オイル3/吹雪/データ村
High B 800 1104 0.72 ダトセン/データ村



衣服

場所 値段
遺跡 ロンT 2.8M 赤青緑黄色黒白
風の谷 800B 赤青緑黄色黒白
牧場 テーピング 1.5M 赤青緑黄色黒白
横浜 Tシャツ 1M 赤青緑黄色黒白

短パン 1M 赤青緑黄色黒白
横浜東 Tシャツ 1M200B 赤青緑黄色黒白

ロンT 2.3M 赤青緑黄色黒白

短パン 2.3M 赤青緑黄色黒白

ジーンズ 3.6M 赤青緑黄色黒白



時空振動爆弾

購入場所行き先値段
西部 西部 1M
西部郊外 西部 1M
西部東 西部 1M
荒野 西部 1M
牧場 西部 1M
風の谷 風の谷 1M
遺跡 西部 1M
西部西 ダトセン 1M














DMO雑記へ

TOPへ